<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café colombiano &#187; Precios</title>
	<atom:link href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/category/precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com</link>
	<description>Información sobre el café de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Producción de café llegaría a 11 millones de sacos en el 2012</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/05/23/produccion-de-cafe-llegaria-a-11-millones-de-sacos-en-el-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produccion-de-cafe-llegaria-a-11-millones-de-sacos-en-el-2012</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/05/23/produccion-de-cafe-llegaria-a-11-millones-de-sacos-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 05:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Federacafé]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Genaro Muñoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Mientras otros sectores de la agricultura estiman sus datos a la baja, la Federación Nacional de Cafeteros es más optimista. Luis Genaro Muñoz, presidente del gremio, está convencido de que al final del año Colombia alcanzará una producción de 9,5 &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/05/23/produccion-de-cafe-llegaria-a-11-millones-de-sacos-en-el-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/05/23/produccion-de-cafe-llegaria-a-11-millones-de-sacos-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción cafetera creció un 29% en noviembre</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[caturra]]></category>
		<category><![CDATA[Cenicafé]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[roya]]></category>
		<category><![CDATA[variedad Castillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de prensa de la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia produjo en noviembre 979.000 sacos de café de 60 kilos, un 29% más en comparación con los 760.000 sacos cosechados en igual mes del año anterior. Agrega que &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café colombiano en el mercado mundial reportó un precio de 1,98 dólares la libra</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/04/16/cafe-colombiano-en-el-mercado-mundial-reporto-un-precio-de-198-dolares-la-libra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cafe-colombiano-en-el-mercado-mundial-reporto-un-precio-de-198-dolares-la-libra</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/04/16/cafe-colombiano-en-el-mercado-mundial-reporto-un-precio-de-198-dolares-la-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Asoexport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 15 de abril bajó de los US$ 2 y descendió así el &#8216;techo&#8217; que tuvo el grano desde el 11 de enero de 2010. Para el día 18 del mismo mes, llegó hasta los 2,1453 dólares, que se &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/04/16/cafe-colombiano-en-el-mercado-mundial-reporto-un-precio-de-198-dolares-la-libra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/04/16/cafe-colombiano-en-el-mercado-mundial-reporto-un-precio-de-198-dolares-la-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café colombiano alcanzó un precio de 2,11 dólares por libra</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Asoexport]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[café colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones del café]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Café]]></category>
		<category><![CDATA[precio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[precios del café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El precio internacional del grano saltó a 2,11 USD ayer 12 de mayo. El gremio modificará esquema de precio interno. Este precio fue divulgado por la Organización Internacional del Café (OIC) y, paradójicamente preocupa a las instituciones cafeteras nacionales. De &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se predice déficit de café en el mundo</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/09/se-predice-deficit-de-cafe-en-el-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-predice-deficit-de-cafe-en-el-mundo</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/09/se-predice-deficit-de-cafe-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[América Central]]></category>
		<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[café brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[compras a futuro]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de café]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones del café]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones de café]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[El consumo global de café no deberí­a sufrir sustancialmente a causa de la crisis en la economí­a mundial, que sí­ podrí­a tener cierto impacto en ciertas gamas especiales de café, afirmó este miércoles 8 de abril el director ejecutivo de &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/09/se-predice-deficit-de-cafe-en-el-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/09/se-predice-deficit-de-cafe-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema para valoración y liquidación del precio interno del café</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/01/nuevo-sistema-para-valoracion-y-liquidacion-del-precio-interno-del-cafe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-sistema-para-valoracion-y-liquidacion-del-precio-interno-del-cafe</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/01/nuevo-sistema-para-valoracion-y-liquidacion-del-precio-interno-del-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 00:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[almendra defectuosa]]></category>
		<category><![CDATA[almendra sana]]></category>
		<category><![CDATA[café excelso]]></category>
		<category><![CDATA[café pergamino]]></category>
		<category><![CDATA[caficultores]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Cafeteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bogotá, Abril 1 de 2009 (Red de información cafetera) A partir de hoy la Federación Nacional de Cafeteros aplicará una nuevo sistema de valoración y determinación del precio interno del café. El nuevo sistema, que fue aprobado por el Comité &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/01/nuevo-sistema-para-valoracion-y-liquidacion-del-precio-interno-del-cafe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/04/01/nuevo-sistema-para-valoracion-y-liquidacion-del-precio-interno-del-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios internacionales del café siguen disparados: el grano llegó a 1,50 dólares la libra</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Almacafé]]></category>
		<category><![CDATA[área cultivada de café]]></category>
		<category><![CDATA[caficultores]]></category>
		<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha de mitaca]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones del café]]></category>
		<category><![CDATA[Cúcuta]]></category>
		<category><![CDATA[Cundinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Eje Cafetero]]></category>
		<category><![CDATA[fincas cafeteras]]></category>
		<category><![CDATA[Huila]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Café]]></category>
		<category><![CDATA[precio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[precios del café]]></category>
		<category><![CDATA[Quindío]]></category>
		<category><![CDATA[Risaralda]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Marta]]></category>
		<category><![CDATA[Santanderes]]></category>
		<category><![CDATA[Tolima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Pero mientras el valor del producto alcanza niveles inesperados, el dólar continúa cayendo, lo que ha acentuado la revaluación del peso. El precio récord, registrado por la Organización Internacional del Café (OIC), no se registraba desde hace una década (mayo &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

