<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café colombiano &#187; Exportación</title>
	<atom:link href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/category/exportacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com</link>
	<description>Información sobre el café de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Producción cafetera creció un 29% en noviembre</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[caturra]]></category>
		<category><![CDATA[Cenicafé]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[roya]]></category>
		<category><![CDATA[variedad Castillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de prensa de la Federación Nacional de Cafeteros, Colombia produjo en noviembre 979.000 sacos de café de 60 kilos, un 29% más en comparación con los 760.000 sacos cosechados en igual mes del año anterior. Agrega que &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/12/16/produccion-cafetera-crecio-un-29-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En enero siguió la caída en la producción y en las exportaciones de café</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[En ese mes cayeron 41 y 38 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año pasado. De esta manera, en enero se produjeron 515.000 sacos de 60 kilos. Dicho comportamiento, explicó la Federación Nacional de Cafeteros, es &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café colombiano alcanzó un precio de 2,11 dólares por libra</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Asoexport]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[café colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones del café]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Café]]></category>
		<category><![CDATA[precio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[precios del café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El precio internacional del grano saltó a 2,11 USD ayer 12 de mayo. El gremio modificará esquema de precio interno. Este precio fue divulgado por la Organización Internacional del Café (OIC) y, paradójicamente preocupa a las instituciones cafeteras nacionales. De &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2009/05/13/cafe-colombiano-alcanzo-un-precio-de-211-dolares-por-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

