<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Café colombiano &#187; Cultivos</title>
	<atom:link href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/category/cultivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com</link>
	<description>Información sobre el café de Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Producción de café cae 19% en octubre</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/11/11/produccion-de-cafe-cae-19-en-octubre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produccion-de-cafe-cae-19-en-octubre</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/11/11/produccion-de-cafe-cae-19-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 23:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cafetales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones de café]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[producción de café]]></category>
		<category><![CDATA[roya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[La producción de café de Colombia bajó un 19 % a 656.000 sacos de 60 kilos en octubre, frente a igual mes del 2010 cuando sumaron 807.00 sacos, como consecuencia de las fuertes lluvias que se registran en el país. &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/11/11/produccion-de-cafe-cae-19-en-octubre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2011/11/11/produccion-de-cafe-cae-19-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En enero siguió la caída en la producción y en las exportaciones de café</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[En ese mes cayeron 41 y 38 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo mes del año pasado. De esta manera, en enero se produjeron 515.000 sacos de 60 kilos. Dicho comportamiento, explicó la Federación Nacional de Cafeteros, es &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2010/02/15/en-enero-siguio-la-caida-en-la-produccion-y-en-las-exportaciones-de-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios internacionales del café siguen disparados: el grano llegó a 1,50 dólares la libra</title>
		<link>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra</link>
		<comments>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Café colombiano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Almacafé]]></category>
		<category><![CDATA[área cultivada de café]]></category>
		<category><![CDATA[caficultores]]></category>
		<category><![CDATA[Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Nacional de Cafeteros]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha de mitaca]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones del café]]></category>
		<category><![CDATA[Cúcuta]]></category>
		<category><![CDATA[Cundinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Eje Cafetero]]></category>
		<category><![CDATA[fincas cafeteras]]></category>
		<category><![CDATA[Huila]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Internacional del Café]]></category>
		<category><![CDATA[precio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[precios del café]]></category>
		<category><![CDATA[Quindío]]></category>
		<category><![CDATA[Risaralda]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Marta]]></category>
		<category><![CDATA[Santanderes]]></category>
		<category><![CDATA[Tolima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--cafcolombiano-dhb.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Pero mientras el valor del producto alcanza niveles inesperados, el dólar continúa cayendo, lo que ha acentuado la revaluación del peso. El precio récord, registrado por la Organización Internacional del Café (OIC), no se registraba desde hace una década (mayo &#8230; <a href="http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--cafcolombiano-dhb.com/index.php/2008/02/05/los-precios-internacionales-del-cafe-siguen-disparados-el-grano-llego-a-150-dolares-la-libra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

